Erfassen Sie u. a. Werte und erstellen Sie in Spalte D die entsprechende Formel!
| Mathematischer Operator | Zeichen |
| Addition | + |
| Subtraktion | – |
| Muliplikation | * |
| Division | / |
| Hoch | ^ |
Beispiel:
Viel Erfolg! Kommentare sind gerne gesehen.
Erfassen Sie u. a. Werte und erstellen Sie in Spalte D die entsprechende Formel!
| Mathematischer Operator | Zeichen |
| Addition | + |
| Subtraktion | – |
| Muliplikation | * |
| Division | / |
| Hoch | ^ |
Beispiel:
Viel Erfolg! Kommentare sind gerne gesehen.